Lampiran Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan
Nomor : /SK.KPN/2017/PN Tab
Tanggal : 1 Maret 2017
TARIF BIAYA BERPERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TABANAN
No. | URAIAN | PANJAR | KETERANGAN |
1. | Biaya Materai | Rp. 6.000,- | |
2. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- | |
3. | Biaya Panggilan, pemberitahuan dan penyampaian lainnya : (p) | ||
1. Radius I jarak antara 0-15 km | Rp. 120.000,- | ||
2. Radius II jarak antara 16-30 km | Rp. 150.000,- | ||
3. Radius III jarak antara 31-45 km | Rp. 200.000,- | ||
4.Radius IV jarak antara 46-60 km | Rp. 300.000,- | ||
4. | Transport pemeriksaan setempat | Biaya tersebut berlaku untuk satu lokasi bila lebih maka biaya akan ditambah sesuai dengan radius | |
1. Radius I jarak antara 0-15 km | Rp. 600.000,- | ||
2. Radius II jarak antara16-30 km | Rp. 700.000,- | ||
3. Radius III jarak antara 31-45 km | Rp. 800.000,- | ||
4. Radius IV jarak antara 46-60 km | Rp. 900.000,- | ||
5. | PANJER PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN/AANMANING/CONSIGNASI | Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 5 x pemberitahuan | |
– Penggugat / Pemohon | 2 x p | ||
– Tergugat / Termohon | 3 x p | ||
– Panggilan Mediasi | 2 x p | ||
– Penerimaan Negara Bukan Pajak | Rp. 30.000,- | ||
– Biaya Proses | Rp. 50.000,- | ||
– Biaya juru sumpah dikenakan kepada masing – masing pihak Penggugat maupun Tergugat @Rp.20.000,-/saksi | |||
6. | BANDING | Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 5 x pemberitahuan | |
– Biaya pemberitahuan | 7 x p | ||
– Biaya pencatatan | Rp. 5.000,- | ||
– Biaya banding | Rp. 150.000,- | ||
– Ongkos kirim berkas | Rp. 75.000,- | ||
– Penerimaan Negara Bukan Pajak | Rp. 50.000,- | ||
– Biaya proses | Rp. 50.000,- | ||
7. | KASASI | Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 5 x pemberitahuan | |
– Biaya Pemberitahuan | 5 x p | ||
– Biaya Pencatatan | Rp. 5.000,- | ||
– Biaya Kasasi di MA | Rp. 500.000,- | ||
– Ongkos kirim berkas ke MA | Rp. 150.000,- | ||
– Penerimaan Negara Bukan Pajak | Rp. 50.000,- | ||
– Biaya Proses | Rp. 50.000,- | ||
8. | PENINJAUAN KEMBALI | Dalam satu wilayah Kepala Desa / Kelurahan | |
– Biaya pemberitahuan | 4 x p | ||
– Biaya pencatatan | Rp. 5.000,- | ||
– Biaya PK di MA | Rp. 2.500.000,- | ||
– Ongkos kirim berkas | Rp. 150.000,- | ||
– Penerimaan Negara Bukan Pajak | Rp. 200.000,- | ||
– Biaya Proses | Rp. 50.000,- | ||
9. | PENYITAAN | Dalam satu wilayah Kepala Desa / Kelurahan | |
Sita / cabut sita | |||
– Materai Rp. 6.000,- | |||
– Redaksi Rp. 5.000,- | |||
– Pencatatan Rp. 25.000,- | |||
– Uang saksi Rp. 200.000,- | |||
– Uang harian Rp. 250.000,- | |||
– Melakukan Rp. 500.000,- | |||
– Kendaraan Rp. 500.000,- | Rp. 2.000.000,- | ||
10. | EKSEKUSI | Dalam satu wilayah Kepala Desa / Kelurahan | |
– Materai Rp. 6.000,- | |||
– Redaksi Rp. 5.000,- | |||
– Pendaftaran Rp. 30.000,- | |||
– Uang saksi Rp. 300.000,-/org | |||
– Uang harian Rp. 500.000,-/org | |||
– Melakukan Rp. 2.000.000,- | |||
– Kendaraan Rp. 500.000,- | |||
– Pencatatan Rp. 25.000,- | Rp. 5.000.000,- | ||
11. | SOMASI | ||
– Materai Rp. 6.000,- | |||
– Redaksi Rp. 5.000,- | |||
– Pencatatan Rp. 25.000,- |